국가명 | 협정일 | 협정기관 | 영문명 | 주요협정내용 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
학술교류 | 학생교류 | 기타 | ||||
독일 | 2012.08.24. | 루드빅스부르크 프로테스탄트대학 |
Protestant University of Applied Sciences Ludwigsburg | ○ | ○ | |
2010.07.06. | 베를린자유대학 | Free University of Berlin | ○ | |||
2014.12.30. | 뷔르츠부르크대학 | Julius Maximilian University of Wurzburg | ○ | |||
2003.09.05. | 하이델베르크대학 | University of Heidelberg | ○ | |||
2013.04.09. | ||||||
1998.07.01. | 함부르크대학 | University of Hamburg | ○ | ○ | ||
2004.07.01. | ||||||
2001.09.01. | 훔볼트대학 | Humboldt University of Berlin | ○ | |||
러시아 | 2003.11.06. | 러시아국립인문대학 | Russian State University for the Humanities | ○ | ○ | |
2014.06.03. | ||||||
2004.03.10. | 모스크바국립사범대학 | Moscow State Pedagogical University | ○ | ○ | ||
2008.06.01. | ||||||
우즈베키스탄 | 2007.04.23. | 타쉬켄트 국립동방대학 |
Tashkent InstituteofOrientalStudies | ○ | ○ | |
미 국 | 2002.12.03. | 맥코믹신학대학 | The McCormick Theological Seminary | ○ | ||
2013.02.01. | 하와이대학 마노아 |
The University of Hawaii at Manoa | ○ | |||
2013.06.25. | 아이오와주립대학 | Iowa State University of Science & Technology | ○ | |||
브라질 | 1998.07.01. | 상파울로감리교대학 | The Methodist University of Sao Paulo in Brazil | ○ | ○ | |
2008.08.18. | ||||||
스웨덴 | 2004.06.15. | 룬트대학 | Lund University | ○ | ○ | |
인 도 | 2011.06.01. | 그루쿨루터신학대학원 | Gurukul Lutheran Theological College and Research Institute | ○ | ○ | |
2002.04. | 마니팔대학 | Manipal Academy of Higher Education | ○ | |||
2011.12.06. | 마드라스크리스천대학 | Madras Christion College | ○ | |||
2014.11.01. | ||||||
일 본 | 2013.02.26. | 게이센대학 | Keisen University | ○ | ○ | |
2014.07.11. | ||||||
2014.03.31. | 관동학원대학 | Kanto Gakuin University | ○ | ○ | ||
2009.11.19. | 구주정보대학 | Kyushu Institute of Information Sciences | ○ | 복수학위 | ||
2012.12.14. | ||||||
2013.06.20. | 나가사키대학 | Nagasaki University | ○ | ○ | ||
2013.11.05. | ||||||
2014.11.28. | 도쿄외국어대학 | Tokyo University of Foreign Studies | ○ | ○ | ||
2011.08.02. | 성카타리나대학 | St. Catherine University | ○ | ○ | 복수학위 | |
2014.04.01. | ||||||
2001.01.11. | 스루가다이대학 | Surugadai University | ○ | ○ | ||
중 국 | 2011.06.08. | 곡부사범대학 | Qufu Normal University | ○ | ||
1996.08.15. | 길림성사회과학원 | Jilin Academy of Social Sciences | ○ | |||
2001.06.02. | 대련외국어대학 | DalianUniversityofForeignLanguages | ○ | ○ | ||
2015.05.12. | 덕주대학 | Dezhou University | ○ | ○ | ||
2015.07.15. | ||||||
2011.11.08. | 목단강사범대학 | Mudanjiang Normal University | ○ | |||
2014.07.11. | ||||||
2007.11.26. | 북경대학 | PekingUniversity | ○ | |||
2008.01.25. | 북경화공대학 | BeijingUniversityofChemicalTechnology | ○ | ○ | ||
1995.07.16 | 산동사범대학 | Shandong NormalUniversity | ○ | ○ | ||
2015.01.26 | 산동여자대학 | Shandong Women's University | ○ | ○ | ||
2015.10.22. | ||||||
2006.05.10. | 상해대학 | Shanghai University | ○ | |||
2010.11.15. | 서안외사대학 | Xian International University | ○ | ○ | ||
2012.11.27. | ||||||
2000.07.14. | 소주대학 | Soochow University | ○ | ○ | ||
2007.12.20. | 연변대학 | Yanbian University | ○ | |||
2013.11.12. | 요녕지질공정직업학원 | Lianoning Geology Engineering Vocational College | ○ | ○ | ||
2013.05.30. | 임기대학 | Linyi University | ○ | ○ | ||
2013.06.20. | ||||||
2014.07.28. | ||||||
2015.05.21. | 제녕대학 | Jining University | ○ | ○ | ||
2014.12.18. | 청해민족대학 | Qinghai University for Nationalities | ○ | ○ | ||
2012.11.30. | 하얼빈공업대학(위해) | Harbin Institute of Technology in Weihai | ○ | |||
2016.03.15. | 하얼빈상업대학 | Harbin University of Commerce | ○ | ○ | ||
2008.01.23. | 화동사범대학 | EastChinaNormal University | ○ | ○ | ||
대만 | 2010.02.22. | 장영대학 | Chang Jung Chrustian University | ○ | ○ | |
2012.12.03. | ||||||
캐나다 | 1994.11.17. | 빅토리아대학 | Victoria University | ○ | ○ | |
2011.01.12. | ||||||
2011.01.01. | 세인트앤드류스대학 | St. Andrew's College | ○ | ○ | ||
프랑스 | 2015.03.26. | ICES | ICES(Catholic University of the Vendee) | ○ | ○ | |
2004.07.01. | 파리개혁교회신학대학 | Faculte libre de Theologie Protestante de Paris | ○ | ○ | ||
2012.12.01. | ||||||
필리핀 | 2012.07.14. | 실리만대학 | Silliman University | ○ | ○ | |
2012.12.17. | 국립필리핀대학 마닐라 | University of the Philippines Manila | ○ | ○ | ||
헝가리 | 2014.11.18. | 데브라첸개혁신학대학 | Debrecen Reformed Theological University | ○ | ○ | |
2012.04.24. | 카롤리가스파르대학 | Kalori Gaspar University | ○ | ○ | ||
뉴질랜드 | 2008.08.28. | 와이카토대학 | The University of Waikato | ○ | ||
인도네시아 | 2012.02.01. | 두타와카나 크리스천대학 | Duta Wacana Christian University | ○ | ○ | |
2015.07.21. | ||||||
말레이시아 | 2016.03.03. | 말라야대학 | University of Malaya | ○ | ○ | |
체코 | 2014.03.20. | 흐라데츠크라로베대학 | University of Hradec Králové | ○ | ||
2015.04.08. |
담당부서 : 국제교류원
전화번호 : 031-379-0212